1 DORMITORIO
Bloque | Planta | Puerta | Superficie | Garaje | Trastero | Precio | Plano | Disponibilidad |
| | | | | | | | |
A | Baja | B | 52,32 m2 | 1 PLAZA | SI | --------------- | PDF | Vendida |
B | Baja | B | 52,32 m2 | 1 PLAZA | SI | --------------- | PDF | Vendida |
C | Baja | B | 52,32 m2 | 1 PLAZA | SI | --------------- | PDF | Vendida |
2 DORMITORIOS
Bloque | Planta | Puerta | Superficie | Garaje | Trastero | Precio | Plano | Disponibilidad |
| | | | | | | | |
A | Baja | A | 103,49 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
A | Baja | C | 98,19 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
B | Baja | A | 103,49 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
B | Baja | C | 98,19 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
C | Baja | A | 103,49 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
C | Baja | C | 98,19 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
3 DORMITORIOS
BLOQUE | PLANTA | PUERTA | SUPERFICIE | GARAJE | TRASTERO | PRECIO | PLANO | DISPONIBILIDAD |
| | | | | | | | |
A | 1 | A | 121,58 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
A | 1 | B | 121,74 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
A | 1 | C | 113,30 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
B | 1 | A | 121,58 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
B | 1 | B | 121,74 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
B | 1 | C | 113,30 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
C | 1 | A | 121,58 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
C | 1 | B | 121,74 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
C | 1 | C | 113,30 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
D | Baja | A | 127,43 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
D | Baja | B | 126,55 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
D | 1 | A | 121,58 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
D | 1 | B | 121,74 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
D | 1 | C | 113,30 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
E | Baja | A | 127,43 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
E | Baja | B | 126,55 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
E | 1 | A | 121,58 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
E | 1 | B | 121,74 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
E | 1 | C | 113,30 m2 | 2 PLAZAS | SI | --------------- | PDF | Vendida |
GARAJES Y TRASTEROS
BLOQUES | PLANO |
| |
A, B, C, D, E | PDF |
SUPERFICIE: Superficie construida con repercusión de elementos comunes sin superficies exteriores. Todas las viviendas incluyen terraza.
Nota: Los precios incluyen trastero y las plazas de garaje correspondientes. IVA no incluido.